| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:51 | 04:20 | 30 分鐘 |
2 | 01:50 | 03:47 | 117 分鐘 | |
3 | 00:51 | 01:45 | 54 分鐘 | |
4 | 00:25 | 00:43 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 22:53 | 23:10 | 17 分鐘 |
6 | 15:28 | 16:16 | 48 分鐘 | |
7 | 11:05 | 12:58 | 114 分鐘 | |
8 | 01:10 | 10:03 | 533 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 01:24 | 04:00 | 156 分鐘 |
10 | 2024-10-25 | 01:21 | 06:11 | 290 分鐘 |
11 | 2024-10-24 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
12 | 2024-10-23 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
13 | 2024-10-16 | 01:27 | 03:18 | 111 分鐘 |
14 | 2024-10-12 | 02:22 | 02:33 | 11 分鐘 |
15 | 01:15 | 02:18 | 64 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x985.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |